1. Filtro paskirtis.
Vandens filtras nuo kalkių su atskira druskos talpa (savaime atsiplauna) skirtas šalinti iš vandens „kietumo“ druskas (vandens minkštinimas) jonų mainų būdu, nedidelius geležies kiekius. Sukauptos filtravimo užpilde (katijonitas), vandens kietumo druskos periodiškai (periodiškumas priklauso nuo realiai sunaudotų vandens kiekių) pašalinamos į drenažą (kanalizaciją) filtro regeneracijos (atsiplovimo) metu. Vandens išvalymo kiekiui atstatyti naudojama druska regesal (NaCl). Plačiau apie automatiškai regeneruojamų, jonų mainų, filtrų darbą žr. čia.
5. Techninės charakteristikos
| Techniniai duomenys | |||||
| Modelis | EI08 | EI09 | EI10 | EI12 | EI13 |
| Tinkamumas (asm. skaičius) | 2–4 | 3–5 | 2–5 | 4–7 | 4–9 |
| Kaina (€) | 850 | 920 | 980 | 1250 | 1400 |
| Filtro tinkamumas sunaudojant vandens kubiniais metrais per 1 mėn.* | 3–15 | 4–20 | 4–25 | 6–30 | 8–35 |
| Filtro išmatavimai (plotis × gylis × aukštis, cm) | 20 × 20 × 108 arba 08 × 35″ | 23 × 23 × 123 arba 10 × 44″ | 26 × 26 × 160 arba 10 × 54″ | 29 × 29 × 155 arba 12 × 52″ | 32 × 32 × 160 arba 13 × 52″ |
| Druskos bako išmatavimai (cm) | 34 × 34 × 90 | 34 × 34 × 90 | 38 × 38 × 90 | 38 × 38 × 90 | 38 × 38 × 90 |
| Filtravimo užpildo kiekis (litrais) | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| Regeneracinės druskos papildymo intervalas (mėnesiais) | 4–12 | 4–12 | 4–12 | 4–12 | 4–12 |
| Priežiūra | Jokios priežiūros | Jokios priežiūros | Jokios priežiūros | Jokios priežiūros | Jokios priežiūros |
| Darbinis filtro našumas (m³/h) | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Maksimalus trumpalaikis filtro našumas (m³/h) | 2 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| Gamintojo rekomendacija keisti filtravimo užpildą (metais) | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 3–5 |
| Pajungimo diametras (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Darbinis slėgio diapazonas (barais) | 1,4–8,0 | 1,4–8,0 | 1,4–8,0 | 1,4–8,0 | 1,4–8,0 |
| Darbinis temperatūros diapazonas (°C) | 2–40 | 2–40 | 2–40 | 2–40 | 2–40 |
| Druskos tirpalo talpa (litrais) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Vandens sąnaudos regeneracijos metu (litrais) ** | 80–130 | 85–135 | 90–140 | 100–160 | 120–180 |
| Regeneracijos trukmė (min.) ** | 70–80 | 70–85 | 70–90 | 80–90 | 90–120 |
| Garantinis laikotarpis (mėnesiais) *** | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.